製品の特徴
特長
プロファイルによるSR化作業
- あらかじめタスクのフローを定義したプロファイルを作成しておけば、その後は作業したいファイルとプロファイルを指定するだけでSR化作業が自動化されます。
- SR化作業担当者のノウハウや属人的な作業をプロファイルに取り込むことで担当者以外の、例えばメディカルライターが文書を作成し、そのまま文書をSR化出来るようになります。
- プロファイルの作成は当社がサポートします。
プロファイル
タスク1 チェック処理
- ページサイズチェック
- しおりチェック

タスク2 製本・加工処理
- ファイル結合
- 目次作成
- Web最適化

タスク3 チェック処理
- ファイルサイズチェック
実績のあるPharmaDoc製品のエンジンを使用
- チェック処理はPharmaDoc LeafCheckerのエンジンを使用しています。
- 製本・加工処理はPharmaDoc Publisherのエンジンを使用しています。
PharmaDoc SRFlow
PharmaDoc LeafChecker
- 約70種類のチェック項目
- チェック結果のレポート出力
- eCTD規格に準拠した品質チェック
- 各社のリーフファイル仕様に合わせたチェック
PharmaDoc Publisher
- 複数のPDFを結合し1つのPDFファイルを作成
- しおりの結合、しおりレベルの補正
- 目次の自動作成
- ページサイズの統一化、コンテンツの縮小
サーバー上で動作する製品
- pharmaDoc SRFlowは全てサーバー上で処理を行うため、クライアントへ特別なソフトウェアをインストールする必要がありません。
- クライアントにAcrobatは必要ありません。
- クライアントはブラウザだけで作業ができます。
- PharmaDoc SRFlowは当社クラウドサービスでの提供を予定しています。
チェック
| チェック | 内容 |
|---|---|
| ファイル関連 | ファイル名、PDFバージョン、PDFの開き方、Web最適化など、PDFに関するチェック |
| ページ関連 | ページのサイズ、回転情報、余白領域など、PDFのページに関するチェック |
| フォント関連 | 使用しているフォント名、色、サイズやフォント埋め込みなど、PDFのフォントに関するチェック |
| しおり関連 | しおりの作成階層、表示階層、しおりリンク切れ、飛び先のズーム設定維持など、PDFのしおりに 関するチェック |
| リンク関連 | リンクのテキスト及び枠の色、リンク切れ、飛び先のズーム設定維持など、PDFのリンクに関する チェック |
| 画像関連 | 画像の解像度、圧縮形式、ICCプロファイル埋め込みなど、PDFの画像に関するチェック |
製本・加工
| 製本・加工 | 内容 |
|---|---|
| 製本・しおり | 複数のPDFファイルと各しおりを結合し、 製本化したPDFが作成できます。 また結合したしおりについては、作成階層、表示階層、 図表しおり作成などの整形を行うことが できます。 |
| 目次作成 | PDFを製本化する際に、 各PDFのしおりから目次ページを自動的に作成して、指定の場所に追加 することができます。 目次ページの作成階層、 リンク枠のスタイル設定などを指定することができます。 |
| ヘッダー/フッター設定 | 製本化したPDFのヘッダーやフッターに文字やページ番号などを配置することができます。 |
| ページサイズ変更 | PDFのページサイズをA4またはLetterに変更することができます。 また、ページ内のコンテンツを縮小して余白領域を確保することができます。 |
| 画像圧縮形式の変換 | PDF内のカラー画像、 グレースケール画像、 モノクロ画像の圧縮形式を変更することができます。 (カラー画像、グレースケール画像は「JPEG2000」 グレースケール画像は「JBIG2」 など変更が 可能) |
| リンク自動変換 | PDF内であらかじめ青色などに設定している文字列をリンク枠に変換し、同じしおり名の飛び先に 設定することができます。 |
| PDFバージョン変更 | PDFのバージョンを1.4~1.7に変更することができます。 |
| Web最適化 | Web最適化PDFに変更することができます。 |
製品の導入やご相談はこちらから!
お気軽にご相談ください。


